AUGUST АТ 6; 4-6; 1400; 1800; 120; 0,6-0,9; 130 000
AUGUST АТ 8; 6-8; 1400; 2200; 145; 0,9-1,25; 140 000
AUGUST АТ 9; 8-9; 1510; 2250; 170; 1-1,3
AUGUST АТ 10; 9-10; 1600; 2200; 212; 1,2-1,6
AUGUST АТ 12; 10-12; 1750; 2400; 255; 1,5-2
AUGUST АТ 15; 12-15; 2050; 2200; 340; 2-2,6
AUGUST АТ 20; 15-20; 2110; 2700; 430; 2,7-3,5
AUGUST АТ 30; 20-30; 2360; 3000; 560; 3,8
Как мы работаем:
1 — Замер и предварительный расчет стоимости
Инженер на выезде по чек-листу определит место установки и составит ведомость объемов работ и метериалов
Специалист подберет 3-5 подходящих моделей и представит их на выбор с пояснением особенностей каждого септика
3 — Монтаж
Монтаж выполняется специализированной бригадой под руководством опытного прораба. Закупку материалов, организацию техники, вывоз мусора и восстановление ландшафта берем на себя